3日钢厂调价:马钢上调60 -emc官网
发布时间:2017-07-03来源:布谷资讯责任编辑: yanyingying
| 钢厂调价周汇总(06.27-07.03) | |||
|---|---|---|---|
| 钢厂名称 | 高线ф8mm | 螺纹钢ф20mm | 盘螺ф8mm |
| 华东 | |||
| 沙钢 | 3660(6.5mm)↑250 | 3750↑300 | 3780↑250 |
| 永钢 | 3880↑250 | 3750↑250 | 3880↑250 |
| 中天 | 3410↓60 | 3010↓60 | 3540↓60 |
| 东北 | |||
| 鞍钢 | 3550↑120 | 3760↑150 | 3580↑120 |
| 本钢 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 西北 | |||
| 昆玉(新疆) | 3780↑100 | 3730↑100 | 3910↑100 |
| 八钢 | 3870↑100 | 3890↑100 | 4000↑100 |
| 陕西龙钢 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 华北 | |||
| 立恒 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 首钢 | 3870↑100 | 3890↑100 | 4000↑100 |
| 华中 | |||
| 冷钢 | 3910 | 4070↑50 | 4050 |
| 湘钢 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 备注:以上部分钢厂价格为出厂价或指导价,与实际结算价、市场价格不一致,仅参考价格调整趋势 | |||
声明:该文章仅代表作者本人观点,不代表布谷资讯立场。
推荐阅读
